खाद्य उद्योग के लिए 2 स्टेशन 380 वी 50 हर्ट्ज प्लास्टिक गर्म मुद्रांकन मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Senny |
| प्रमाणन: | CE SGS |
| मॉडल संख्या: | SRS829-R1CH |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड पैकेज |
| प्रसव के समय: | एक महीना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10PCS/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मुद्रण रंग: | 1 रंगीन स्क्रीन प्रिंटिंग+1 रंग हॉट फ़ॉइल स्टाम्प | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| मुद्रण की स्थायित्व: | उच्च स्थायित्व | स्टेशन: | 2 स्टेशन |
| वारंटी: | 1 वर्ष | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो या ऑनलाइन |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक गर्म मुद्रांकन मशीन,खाद्य उद्योग गर्म मुद्रांकन मशीन,380V गर्म स्टैम्पिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
नेस्टिंग फिक्सेशन हॉट स्टैम्पिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, रंग अनुकूलित किए जा सकते हैं
SRS829-R1CH को स्क्रीन प्रिंटिंग और ओवल/स्क्वायर/अनियमित आकार की बोतलों, ढक्कनों और जारों के गर्म स्टैम्पिंग के लिए प्रति मिनट 45 टुकड़े तक की प्रिंटिंग गति से डिज़ाइन किया गया है।
यह मशीन गोल, अंडाकार और वर्ग आकार की बोतलों, कपों आदि के लिए डिज़ाइन की गई है।
इस मशीन का व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य उद्योग में उपयोग किया जा सकता है।
मशीन पीएलसी प्रणाली को अपनाती है। उच्च दक्षता और उच्च परिशुद्धता।
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | SRS829-R1CH |
| मुद्रण रंग | 1-रंग स्क्रीन प्रिंट + 1-रंग गर्म स्टैम्पिंग |
| उत्पाद स्टेशन | 2 |
| उत्पाद का व्यास | अनियमित आकार---20~100 मिमी |
| मुद्रण गति | 45pcs/min तक |
| अधिकतम छपाई क्षेत्र | L250mm X W160mm |
| उत्पाद की ऊंचाई | 250 मिमी |
| वायु दबाव | ६-७ बार |
| शक्ति | 380v 50/60Hz |
SRS829-D1CH और SRS829-R1CH के बीच मुख्य अंतर निर्धारण विधि में अंतर है, SRS829-D1CH एक डबल-क्लैम्प प्रकार है जबकि SRS829-R1CH एक नेस्टेड प्रकार है,कृपया नीचे देखें:
डबल क्लैंप फिक्सेशन:
![]()
घोंसला लगाने की स्थितिः
![]()
अलग-अलग वस्तुएं अलग-अलग रंग मात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं:
| मॉडल | SRS829-D | SRS1033-D | SRS1249-D | SRS1669-D | SRS829-DR | SRS1039-DR | SRS1249-DR | SRS1669-DR |
| मुद्रण स्टेशन | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| उत्पाद का व्यास | अनियमित आकार 20-100 मिमी | बेलनाकार 20-100 मिमी |
| मुद्रण गति | 45pcs/min तक |
| अधिकतम छपाई क्षेत्र | L250mm X W160mm |
| उत्पाद की ऊंचाई | 250 मिमी |
| हवा का दबाव | ६-७ बार |
| शक्ति | 380V 50/60HZ |



